Solify Smoke Eaters Geleen · Aanvaller
Erik Miller
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
2Wedstrijden
2Goals#47 in de Eredivisie
9Assists#5 in de Eredivisie
11Punten#16 in de Eredivisie
0Powerplay-goals
2Strafminuten
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 8 maart 1999 in Sherwood Park, AB.
510Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
184AJHL162 competitie + 22 play-offs · 46 G · 95 A · 141 pnt
102WHL100 competitie + 2 play-offs · 6 G · 8 A · 14 pnt
74ACAC61 competitie + 13 play-offs · 18 G · 47 A · 65 pnt
44AMBHL41 competitie + 3 play-offs · 28 G · 31 A · 59 pnt
41AMMHL41 competitie · 31 G · 30 A · 61 pnt
34CEHL32 competitie + 2 play-offs · 26 G · 33 A · 59 pnt
21NCHL-AB13 competitie + 8 play-offs · 14 G · 19 A · 33 pnt
5Alberta Cup5 competitie · 2 G · 1 A · 3 pnt
3AMHL3 competitie · 0 G · 0 A · 0 pnt
2Eredivisie2 competitie · 2 G · 9 A · 11 pnt
39NAHL U15interlands
| Seizoen | Team | Competitie | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 2025/26 | Camrose Bruins | NCHL-AB | 13 | 14 | 19 | 33 | 4 |
| Play-offs | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
| 2024/25 | Chiefs Leuven | CEHL | 32 | 26 | 33 | 59 | 30 |
| Play-offs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2023/24 | Red Deer Polytechnic | ACAC | 24 | 8 | 22 | 30 | 30 |
| Play-offs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2022/23 | Red Deer Polytechnic | ACAC | 22 | 5 | 12 | 17 | 18 |
| Play-offs | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 2021/22 | Red Deer Polytechnic | ACAC | 15 | 5 | 13 | 18 | 12 |
| Play-offs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2020/21 | Red Deer College | ACAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Camrose Kodiaks | AJHL | 56 | 21 | 48 | 69 | 93 |
| Play-offs | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | ||
| 2018/19 | Camrose Kodiaks | AJHL | 33 | 8 | 21 | 29 | 50 |
| Play-offs | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
| 2018/19 | Sherwood Park Crusaders | AJHL | 26 | 7 | 5 | 12 | 28 |
| 2017/18 | Sherwood Park Crusaders | AJHL | 47 | 10 | 21 | 31 | 40 |
| Play-offs | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2017/18 | Kamloops Blazers | WHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2016/17 | Kamloops Blazers | WHL | 52 | 5 | 3 | 8 | 25 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Kamloops Blazers | WHL | 41 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 2014/15 | Sherwood Park Kings U18 AAA | AMHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Sherwood Park Squires U16 AAA | AMMHL | 35 | 28 | 29 | 57 | 50 |
| 2013/14 | Team Northeast | Alberta Cup | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2013/14 | Sherwood Park Squires U16 AAA | AMMHL | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2013/14 | Sherwood Park Flyers U15 AAA | AMBHL | 33 | 27 | 30 | 57 | 72 |
| Play-offs | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2012/13 | Sherwood Park Flyers U15 AAA | AMBHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2012/13 | Sherwood Park Sabres U15 AA | NAHL U15 | 29 | 23 | 32 | 55 | 54 |
| Play-offs | 10 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
Prijzen en erkenningen
- 2025/26NCHL-AB Second All-Star Team
- 2023/24ACAC Champion
- 2022/23ACAC Champion
Bron: Eliteprospects.
Home





