Solify Smoke Eaters Geleen · Verdediger
Levi Smeets
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
5Wedstrijden
0Goals#129 in de Eredivisie
1Assists#102 in de Eredivisie
1Punten#128 in de Eredivisie
0Powerplay-goals
8Strafminuten
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 27 januari 1999 in Heerlen.
315Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
258CEHL207 competitie + 51 play-offs · 11 G · 43 A · 54 pnt
40Eerste divisie38 competitie + 2 play-offs · 16 G · 25 A · 41 pnt
10Continental Cup10 competitie · 0 G · 2 A · 2 pnt
5Eredivisie5 competitie · 0 G · 1 A · 1 pnt
2QC Int PW2 competitie · 0 G · 0 A · 0 pnt
5WK U18 D2Ainterlands
5WK U18 D2Binterlands
5WK U20 D2Ainterlands
1WK U20 D2Binterlands
| Seizoen | Team | Competitie | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2025/26 | Liege Bulldogs | CEHL | 33 | 0 | 7 | 7 | 35 |
| Play-offs | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | Liege Bulldogs | Continental Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2024/25 | Liege Bulldogs | CEHL | 29 | 2 | 12 | 14 | 27 |
| Play-offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2023/24 | Liege Bulldogs | Continental Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023/24 | Liege Bulldogs | BeNeLiga | 31 | 0 | 6 | 6 | 44 |
| Play-offs | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2022/23 | Liege Bulldogs | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022/23 | Liege Bulldogs | BeNeLiga | 27 | 4 | 6 | 10 | 48 |
| Play-offs | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2021/22 | Liege Bulldogs | BeNeLiga | 26 | 2 | 4 | 6 | 79 |
| Play-offs | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| 2020/21 | Liege Bulldogs | BeNeLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 18 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2018/19 | Netherlands U20 | WK U20 D2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 22 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| Play-offs | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2017/18 | Netherlands U20 | WK U20 D2A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2017/18 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 18 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2016/17 | Netherlands U18 | WK U18 D2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2016/17 | Smoke Eaters Geleen II | Eerste divisie | 19 | 10 | 16 | 26 | 44 |
| 2016/17 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Netherlands U18 | WK U18 D2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015/16 | Eaters Geleen II | Eerste divisie | 19 | 6 | 9 | 15 | 43 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2009/10 | Dutch Lions PW | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prijzen en erkenningen
- 2023/24BeNeLiga Champion
- 2022/23BeNeLiga Cup Champion
- 2022/23BeNeLiga Champion
- 2018/19U20 WJC (D2B) Bronze Medal
Bron: Eliteprospects.
Home





