
| Team | Contributie | 7 termijnen | 2 termijnen |
|---|---|---|---|
| IJshockeyschool | €210 | €30 | - |
| U9 / U11 | €654 | €97,17 | €327 |
| U13 | €654 | €97,17 | €327 |
| U15 | €762 | €113,21 | €381 |
| U17 | €762 | €113,21 | €381 |
| U23 | €780 | €115,89 | €390 |
| Senioren | €498 | €73,99 | €249 |
| Dames | €438 | €65,07 | €219 |
| Alleen trainen | €402 | €59,73 | €201 |
