Solify Smoke Eaters Geleen · Aanvaller
Lars van Sloun
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
3Wedstrijden
1Goals#71 in de Eredivisie
6Assists#22 in de Eredivisie
7Punten#41 in de Eredivisie
1Powerplay-goals
2Strafminuten
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 18 mei 1990 in Brunssum.
587Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
331Eredivisie297 competitie + 34 play-offs · 94 G · 149 A · 243 pnt
229CEHL188 competitie + 41 play-offs · 117 G · 184 A · 301 pnt
27Dutch Cup27 competitie · 13 G · 24 A · 37 pnt
9WK D1interlands
10WK D1Binterlands
4WK U18 D1interlands
5WK U18 D2interlands
5WK U20 D2interlands
| Seizoen | Team | Competitie | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2024/25 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Play-offs | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | ||
| 2023/24 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 20 | 20 | 18 | 38 | 12 |
| Play-offs | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2022/23 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 29 | 17 | 26 | 43 | 20 |
| Play-offs | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | ||
| 2021/22 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 26 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2019/20 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 20 | 8 | 15 | 23 | 36 |
| Play-offs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2018/19 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 19 | 12 | 21 | 33 | 10 |
| Play-offs | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||
| 2017/18 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 23 | 21 | 22 | 43 | 26 |
| Play-offs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2016/17 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 19 | 11 | 19 | 30 | 8 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Limburg Eaters Geleen | Dutch Cup | 12 | 10 | 16 | 26 | 6 |
| 2015/16 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 22 | 11 | 41 | 52 | 10 |
| Play-offs | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2014/15 | Limburg Eaters Geleen | Dutch Cup | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 2014/15 | Limburg Eaters Geleen | Eredivisie | 24 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Play-offs | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 2013/14 | Limburg Eaters Geleen | Eredivisie | 33 | 9 | 20 | 29 | 34 |
| 2012/13 | Ruijters Eaters Geleen | Dutch Cup | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2012/13 | Netherlands | WK D1B | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2012/13 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 31 | 19 | 22 | 41 | 24 |
| Play-offs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2011/12 | Netherlands | WK D1B | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2011/12 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 41 | 24 | 38 | 62 | 18 |
| Play-offs | 8 | 4 | 7 | 11 | 43 | ||
| 2010/11 | Netherlands | WK D1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2010/11 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 41 | 9 | 21 | 30 | 28 |
| Play-offs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2009/10 | Netherlands | WK D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 2009/10 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 46 | 18 | 22 | 40 | 36 |
| Play-offs | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2008/09 | Netherlands U20 | WK U20 D2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2008/09 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 32 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 2007/08 | Netherlands U18 | WK U18 D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007/08 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 36 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Play-offs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006/07 | Netherlands U18 | WK U18 D2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2006/07 | Ruijters Eaters Geleen | Eredivisie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prijzen en erkenningen
- 2023/24BeNeLiga Cup Champion
- 2012/13World Championship (D1B) Bronze Medal
- 2011/12World Championship (D1B) Bronze Medal
- 2011/12Netherlands Best Prospect (Bennie Tijnagel-Trofee)
- 2011/12Dutch Champion
- 2009/10Dutch Beker Cup Champion
- 2008/09U20 WJC (D2|B) Bronze Medal
- 2006/07U18 WJC (D2|A) Gold Medal
Bron: Eliteprospects.
Home





