Solify Smoke Eaters Geleen · Verdediger
Brad Forrest
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
5Wedstrijden
5Goals#12 in de Eredivisie
12Assists#1 in de Eredivisie
17Punten#2 in de Eredivisie
1Powerplay-goals
2Strafminuten
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 15 september 1997 in Calgary, AB.
650Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
170AJHL151 competitie + 19 play-offs · 18 G · 58 A · 76 pnt
155WHL150 competitie + 5 play-offs · 4 G · 32 A · 36 pnt
124CEHL98 competitie + 26 play-offs · 20 G · 72 A · 92 pnt
42AMHL30 competitie + 12 play-offs · 6 G · 11 A · 17 pnt
34HCBAA28 competitie + 6 play-offs · 3 G · 6 A · 9 pnt
33AMBHL33 competitie · 7 G · 18 A · 25 pnt
28USports26 competitie + 2 play-offs · 2 G · 12 A · 14 pnt
25France221 competitie + 4 play-offs · 2 G · 4 A · 6 pnt
24RHL-Sr16 competitie + 8 play-offs · 14 G · 11 A · 25 pnt
5Alberta Cup5 competitie · 1 G · 0 A · 1 pnt
5Doyle Cup5 competitie · 1 G · 2 A · 3 pnt
5Eredivisie5 competitie · 5 G · 12 A · 17 pnt
| Seizoen | Team | Competitie | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 5 | 5 | 12 | 17 | 2 |
| 2025/26 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 35 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Play-offs | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
| 2024/25 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 32 | 7 | 23 | 30 | 6 |
| Play-offs | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2023/24 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 31 | 3 | 29 | 32 | 37 |
| Play-offs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2022/23 | Strasbourg | France2 | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Play-offs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2021/22 | Nanton Palominos | RHL-Sr | 16 | 14 | 11 | 25 | 2 |
| Play-offs | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | ||
| 2018/19 | York Univ. | USports | 26 | 2 | 12 | 14 | 27 |
| Play-offs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2017/18 | Spruce Grove Saints | Doyle Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2017/18 | Spruce Grove Saints | AJHL | 35 | 1 | 25 | 26 | 16 |
| Play-offs | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | ||
| 2017/18 | Calgary Mustangs | AJHL | 23 | 3 | 10 | 13 | 22 |
| 2016/17 | Medicine Hat Tigers | WHL | 72 | 3 | 19 | 22 | 39 |
| Play-offs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015/16 | Medicine Hat Tigers | WHL | 72 | 1 | 12 | 13 | 26 |
| 2014/15 | Medicine Hat Tigers | WHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2014/15 | Calgary Mustangs | AJHL | 47 | 7 | 12 | 19 | 32 |
| Play-offs | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2013/14 | Calgary Mustangs | AJHL | 46 | 7 | 11 | 18 | 62 |
| Play-offs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2012/13 | Calgary Buffaloes U18 AAA | AMHL | 30 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Play-offs | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 2011/12 | Team Calgary South | Alberta Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011/12 | Calgary Bisons U15 AAA | AMBHL | 33 | 7 | 18 | 25 | 8 |
| 2010/11 | CBHA Rangers U15 AA | HCBAA | 28 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Play-offs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Prijzen en erkenningen
- 2024/25Netherlands Best Defenseman (Wil van Dommelen-Trofee)
- 2024/25CEHL Cup Champion
- 2023/24Netherlands Best Defenseman (Wil van Dommelen-Trofee)
- 2023/24BeNeLiga Cup Champion
- 2021/22NMHL-Sr Champion
- 2018/19USports (OUA West) All-Rookie Team
- 2017/18AJHL Champion
Bron: Eliteprospects.
Home





