Solify Smoke Eaters Geleen · Aanvaller
Janne Jokinen
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
5Wedstrijden
5Goals#12 in de Eredivisie
5Assists#33 in de Eredivisie
10Punten#23 in de Eredivisie
2Powerplay-goals
2Strafminuten
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 7 oktober 1999 in Janakkala.
319Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
248Mestis230 competitie + 18 play-offs · 46 G · 52 A · 98 pnt
57NIHL51 competitie + 6 play-offs · 21 G · 25 A · 46 pnt
8Suomen Cup8 competitie · 1 G · 5 A · 6 pnt
5Eredivisie5 competitie · 5 G · 5 A · 10 pnt
1Champions HL1 competitie · 0 G · 0 A · 0 pnt
17International-Jrinterlands
33U16 SM-sarjainterlands
10U16 SM-sarja Qinterlands
1U17 Mestisinterlands
14U17 SM-sarjainterlands
81U18 SM-sarjainterlands
150U20 SM-liigainterlands
| Seizoen | Team | Competitie | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 2025/26 | Milton Keynes Lightning | NIHL | 51 | 21 | 25 | 46 | 27 |
| Play-offs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | Hokki | Mestis | 49 | 9 | 15 | 24 | 48 |
| Relegation | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2023/24 | Hokki | Mestis | 47 | 12 | 7 | 19 | 30 |
| Relegation | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| 2022/23 | Hokki | Suomen Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2022/23 | Hokki | Mestis | 52 | 9 | 17 | 26 | 24 |
| 2021/22 | Hokki | Suomen Cup | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2021/22 | Hokki | Mestis | 52 | 11 | 7 | 18 | 52 |
| Play-offs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2020/21 | FPS | Mestis | 28 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| 2019/20 | HPK | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | HPK U20 | U20 SM-liiga | 49 | 17 | 10 | 27 | 24 |
| Play-offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | LeKi | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Finland U20 (all) | International-Jr | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 2018/19 | LeKi | Mestis | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2018/19 | HPK U20 | U20 SM-liiga | 34 | 8 | 9 | 17 | 95 |
| Play-offs | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2017/18 | Finland U20 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2017/18 | HPK U20 | U20 SM-liiga | 52 | 17 | 19 | 36 | 52 |
| Play-offs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2016/17 | HPK U20 | U20 SM-liiga | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/17 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 45 | 18 | 22 | 40 | 71 |
| Play-offs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2015/16 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 6 | 7 | 13 | 38 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2015/16 | HPK U17 | U17 SM-sarja | 14 | 14 | 14 | 28 | 18 |
| 2014/15 | Kiekko-Ahma U17 | U17 Mestis | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2014/15 | HPK U16 | U16 SM-sarja | 31 | 12 | 9 | 21 | 53 |
| 2014/15 | HPK U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 7 | 11 | 18 | 4 |
| 2013/14 | HPK U16 | U16 SM-sarja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Prijzen en erkenningen
- 2013/14U16 Huippu-Pohjola Camp Roster
Bron: Eliteprospects.
Home





