Solify Smoke Eaters Geleen · Keeper
Deniz Mollen
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
4Wedstrijden
2,00Tegengoals per wedstrijd (GAA)#1 in de Eredivisie
1Shutouts
9Reddingen
8Tegengoals
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 13 augustus 1993 in Eindhoven.
206Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
119CEHL109 competitie + 10 play-offs · GAA 3.21
54Eredivisie54 competitie · GAA 2.00
31Eerste divisie28 competitie + 3 play-offs · GAA 2.42
2Continental Cup2 competitie · GAA 1.93
4Internationalinterlands
5WK U18 D2interlands
9WK U20 D2Ainterlands
| Seizoen | Team | Competitie | GP | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 4 | 2.00 | – | 1 |
| 2025/26 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 16 | 1.80 | – | 2 |
| Play-offs | 4 | – | – | 1 | ||
| 2024/25 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 15 | – | – | – |
| 2023/24 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 15 | 4.47 | – | 0 |
| 2022/23 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 26 | 3.40 | – | 2 |
| Play-offs | 2 | 6.53 | .000 | 0 | ||
| 2021/22 | Eindhoven Kemphanen | Eerste divisie | 9 | 2.42 | – | – |
| Play-offs | 3 | – | – | – | ||
| 2019/20 | Nijmegen Devils | BeNeLiga | 20 | 3.11 | – | – |
| Play-offs | 2 | 1.50 | – | – | ||
| 2017/18 | Netherlands (all) | International | 3 | 2.54 | – | – |
| 2016/17 | Netherlands (all) | International | 1 | 3.74 | – | – |
| 2016/17 | Eindhoven Kemphanen | BeNeLiga | 17 | 3.71 | – | – |
| Play-offs | 2 | 6.69 | – | – | ||
| 2014/15 | Tilburg Trappers | Continental Cup | 2 | 1.93 | .923 | 0 |
| 2013/14 | Netherlands | WK D1B | 0 | – | – | – |
| 2013/14 | Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 30 | 5.03 | – | – |
| 2012/13 | Netherlands Olympics | OGQ | 0 | – | – | – |
| 2012/13 | Netherlands | WK D1B | 0 | – | – | – |
| 2012/13 | Netherlands U20 | WK U20 D2A | 5 | 4.05 | .880 | 0 |
| 2012/13 | Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 20 | 4.09 | – | – |
| 2012/13 | Eindhoven High Techs | Eerste divisie | 0 | – | – | – |
| 2011/12 | Netherlands U20 | WK U20 D2A | 4 | 3.67 | .909 | 0 |
| 2010/11 | Netherlands U18 | WK U18 D2 | 5 | 2.23 | .933 | 0 |
| 2010/11 | Eindhoven High Techs | Eerste divisie | 12 | 2.42 | – | – |
| 2009/10 | Dolphin Kemphanen | Eerste divisie | 7 | 4.46 | – | – |
| 2008/09 | Smoke Eaters Geleen II | Eerste divisie | 0 | – | – | – |
Prijzen en erkenningen
- 2024/25CEHL Cup Champion
- 2023/24BeNeLiga Cup Champion
- 2018/19Netherlands Best Goaltender (Gobel-De Bruyn-Trofee)
- 2014/15Dutch Champion
- 2014/15Dutch Beker Cup Champion
- 2012/13World Championship (D1B) Bronze Medal
- 2010/11U18 WJC (D2|B) Silver Medal
- 2010/11U18 WJC (D2|B) Best SVS%
- 2010/11U18 WJC (D2|B) Best Goaltender
Bron: Eliteprospects.
Home





