Solify Smoke Eaters Geleen · Verdediger
Mordy Munichman
Seizoen 2026-2027 · Eredivisie
Statistieken
5Wedstrijden
0Goals#129 in de Eredivisie
1Assists#102 in de Eredivisie
1Punten#128 in de Eredivisie
0Powerplay-goals
4Strafminuten
Bron: competitiedata van IJshockey Nederland, automatisch bijgewerkt.
Loopbaan
Carrière
Geboren op 2 oktober 1996 in Sittard.
342Wedstrijden totaalclubcompetities, incl. play-offs
217CEHL191 competitie + 26 play-offs · 12 G · 48 A · 60 pnt
44NA3EHL39 competitie + 5 play-offs · 1 G · 4 A · 5 pnt
27Eredivisie27 competitie · 0 G · 3 A · 3 pnt
19Eerste divisie19 competitie · 2 G · 16 A · 18 pnt
14Dutch Cup12 competitie + 2 play-offs · 2 G · 2 A · 4 pnt
7GMHL7 competitie · 2 G · 5 A · 7 pnt
7Tweede divisie7 competitie · 1 G · 1 A · 2 pnt
6J20 Elit6 competitie · 0 G · 1 A · 1 pnt
1Division 21 competitie · 0 G · 0 A · 0 pnt
27Nederland U17interlands
5WK U18 D2Ainterlands
| Seizoen | Team | Competitie | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025/26 | Smoke Eaters Geleen II | Eerste divisie | 17 | 1 | 15 | 16 | 30 |
| 2024/25 | Snackpoint Eaters Limburg | CEHL | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023/24 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 28 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Play-offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 28 | 2 | 8 | 10 | 41 |
| Play-offs | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
| 2021/22 | Snackpoint Eaters Limburg | BeNeLiga | 23 | 2 | 7 | 9 | 31 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/20 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 20 | 1 | 13 | 14 | 47 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2018/19 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 22 | 2 | 8 | 10 | 45 |
| Play-offs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2017/18 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 23 | 1 | 7 | 8 | 70 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Viggbyholms IK | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/17 | Viggbyholms IK J20 | J20 Elit | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 2016/17 | New Tecumseth Civics | GMHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2015/16 | Limburg Eaters Geleen | Dutch Cup | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2015/16 | Eaters Geleen II | Eerste divisie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2015/16 | Limburg Eaters Geleen | BeNeLiga | 22 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| Play-offs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | Wilkes-Barre Miners | NA3EHL | 39 | 1 | 4 | 5 | 83 |
| Play-offs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013/14 | Limburg Eaters Geleen | Dutch Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013/14 | Netherlands U18 | WK U18 D2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013/14 | Limburg Eaters Geleen | Eredivisie | 22 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 2013/14 | Smoke Eaters Geleen II | Tweede divisie | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2011/12 | Smoke Eaters Geleen U17 | Nederland U17 | 14 | 6 | 11 | 17 | 55 |
| 2010/11 | Smoke Eaters Geleen U17 | Nederland U17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Prijzen en erkenningen
- 2024/25CEHL Cup Champion
- 2023/24BeNeLiga Cup Champion
Bron: Eliteprospects.
Home





